Skip to content
created by Aha00aAha00a at 2026-06-10
last modified by Aha00aAha00a at 2026-06-10
revision: 1

MacroPageMap

이 위키의 모든 페이지 간 링크 관계를 방향 그래프로 시각화합니다.

D3.js 기반 인터랙티브 그래프로 렌더링됩니다.

1. 사용법

[[PageMap]]

인자 없이 사용합니다.

권한이 있는 페이지 간의 링크만 표시됩니다.

3. See Also

3.2. Similar Pages

Similar pages by cosine similarity. Words after page name are term frequency.

  • 71.68% MacroAdjacentPages macro(2:4), 그래프로(2:2), map(2:1), page(2:1), pages(1:2), adjacent(1:2), js(1:1), 사용법(1:1), 사용합니다(1:1), 링크(1:1)
  • 52.70% MacroPageCount page(2:2), macro(2:2), 페이지(2:2), 있는(1:1), 사용법(1:1), 권한이(1:1), 사용합니다(1:1), 관련(1:1), 없이(1:1), 인자(1:1)
  • 43.44% MacroPageList macro(2:4), page(2:2), 있는(1:1), 모든(1:1), 사용법(1:1), 권한이(1:1), 사용합니다(1:1), 관련(1:1), 없이(1:1), 인자(1:1)
  • 41.40% MacroTitleIndex macro(2:3), page(2:1), 있는(1:1), 모든(1:1), 사용법(1:1), 권한이(1:1), 사용합니다(1:1), 관련(1:1), 없이(1:1), 인자(1:1)
  • 39.10% MacroNavigation page(2:2), map(2:1), macro(2:1), 페이지(2:1), 사용법(1:1), 사용합니다(1:1), 링크(1:1), 없이(1:1), 인자(1:1), 위키의(1:1)
  • 38.98% Macro macro(2:50), 페이지(2:16), page(2:3), pages(1:3), 링크(1:3), map(2:1), 있는(1:2), 사용합니다(1:1), 관련(1:1), adjacent(1:1)
  • 38.75% MacroWikiStatistics macro(2:3), page(2:1), 사용법(1:1), 사용합니다(1:1), 관련(1:1), 없이(1:1), 인자(1:1), 위키의(1:1)
  • 37.25% MacroYears macro(2:3), 페이지(2:1), 있는(1:1), 사용법(1:1), 권한이(1:1), 사용합니다(1:1), 관련(1:1), 없이(1:1), 인자(1:1), 표시됩니다(1:1)
  • 31.62% MacroTwinPages macro(2:3), pages(1:4), 페이지(2:2), page(2:1), 있는(1:1), 사용법(1:1), 권한이(1:1), 링크(1:1), 관련(1:1)

3.3. Adjacent Pages

Control
≤ 32
all
1.0x
1.0x
80
-120
ON
Metrics
Nodes(visible/total)0/0
Links(visible/total)0/0
Avg degree0.00
Depth coverage0
Queue(fetch/graph)0 / 0
Zoom(scale)1.00x
Ctrl/⌘ + Scroll: Zoom
Root 1-hop 2-hop+